当前位置:首页 >产品中心>多参数水质测定仪>便携式多参数水质测定仪>LH-M7500水质常规五参数测定仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
功能特点
1. 多参数测量:可检测pH、溶解氧、电导率、ORP、浊度、温度六项,满足水常规检测;
2. 一键测量:一键操作,同时检测,浓度直读,大大提高效率;也可独立控制,互不干扰;
3.数据智能分析:可定时、定期查看和整理检测的数据,通过系统智能分析出数据的趋势及比率,为水质检测相关工作提供技术支持;
4.数据独立存储:每个项目测定数据独立存储,各10000条数据,可自由查看,也可通过USB传输至电脑;自带打印机,可打印当前数据和历史数据;
5.LHOS智能交互系统:仪器搭配7吋高清彩色触摸屏,全新中文UI界面,符合国人日常操作习惯;菜单导航直观便捷,智能系统简洁流畅,无经验的操作人员也可以快速上手;
6.超长续航时间:内置13000mA/h大容量充电锂电池,可长时间在野外进行工作;支持双电源供电方式,优先选择适配器供电,延长电池寿命;
7.全数字电极:自动温度补偿,从而实现更稳定准确的测量值。
主机参数 | ||||||||
产品名称 | 便携式水质常规五参数测定仪 | 产品型号 | LH-M7500 | |||||
测定项目 | PH、溶解氧、电导率、ORP、浊度、温度 | 电极类型 | 高精度数字检测电极 | |||||
屏幕尺寸 | 7吋高清晰度彩色液晶触摸屏 | 双电源供电 | 内置锂电池,适配器DC12.6V3A | |||||
电极线长 | 3/5m,可根据用户需求定制 | 数据传输 | USB传输 | |||||
电池 | 内置大容量锂电池 | 数据存储 | 每个项目10000条 | |||||
打印 | 内置热敏打印机 | 仪器尺寸 | 主机箱:(430×345×188)mm 配件箱:(479×387×155)mm | |||||
仪器重量 | 主机箱:6.0Kg;配件箱:6.1Kg | 环境温度 | (0~40)℃ | |||||
环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) | 附件箱 | 专用防水附件箱 | |||||
检测参数 | ||||||||
检测参数 | PH | 溶解氧 | 电导率 | ORP | 浊度 | 温度 | ||
测量范围 | (0~14)pH | (0~20)mg/L或(0~200)%饱和度 | (0.01~100)mS/cm | (-999~999)mV | (0~1000)NTU | (-25~125)℃ | ||
响应时间 | —— | 10sec | 10sec | —— | —— | —— | ||
精度 | ±0.02pH | ±1% | ±1% | ±20mV | ±5%或0.3NTU | ±0.5℃ | ||
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.1μS/cm或0.01mS/cm | 0.01 | 0.1NTU | 0.1℃ | ||
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||
校准 | 三点校准 | 一点校准 | 一点或三点校准 | 一点校准 | 一点或三点校准 | 一点或三点校准 |
产品咨询
微信公众号
天猫旗舰店